阅读:次
时间:2021年01月04日
编号 | 专业名称 | 分数线 |
01 | 播音与主持艺术 | 60 |
02 | 播音与主持艺术(双语播音主持方向) | 63 |
03 | 广播电视编导(电视编辑方向) | 70 |
04 | 广播电视编导(全媒体摄制方向) | 69 |
05 | 广播电视编导(文艺编导方向) | 70 |
06 | 戏剧影视文学 | 70 |
07 | 戏剧影视导演 | 70 |
08 | 表演 | 57 |
09 | 摄影 | 65 |
10 | 影视摄影与制作 | 67 |
11 | 环境设计(光影空间艺术方向) | 63 |
12 | 戏剧影视美术设计 | 62 |
13 | 视觉传达设计(广告设计方向) | 64 |
14 | 动画 | 60 |
15 | 动画(游戏艺术方向) | 65 |
16 | 数字媒体艺术(数字影像与网络视频方向) | 70 |
17 | 数字媒体艺术(网络与智能媒体设计方向) | 60 |
18 | 艺术与科技(数字娱乐方向) | 60 |
19 | 录音艺术(录音工程方向) | 63 |
20 | 录音艺术(音响导演方向) | 63 |
21 | 音乐学(音乐传播方向) | 60 |
22 | 音乐学(音乐编辑方向) | 60 |
23 | 作曲与作曲技术理论(电子音乐方向) | 55 |
24 | 音乐表演(声乐演唱方向) | 50 |
S1 | 表演(音乐剧双学位班) | 55 |
以上信息如有更新或调整,以各大院校最新发布为准!
作者:楘戯
来源:益考传媒