阅读:次
时间:2019年12月26日
序号 | 院/系 | 专业(方向) | 计划数 | 其他 | 就读校区 |
1 | 表演系 (含音乐剧中心) |
表演(戏剧影视) | 40 | 含上海春考 5 人 | 华山路 校区 |
2 | 表演(音乐剧) | 24 | |||
3 | 导演系 | 戏剧影视导演 | 16 | ||
4 | 戏剧文学系 | 戏剧影视文学 | 30 | 含上海春考 6 人、新概念 5 人 | |
5 | 戏剧教育 | 15 | |||
6 | 舞台美术系 | 戏剧影视美术设计(舞台设计) | 15 | ||
7 | 戏剧影视美术设计(灯光设计) | 15 | |||
8 | 戏剧影视美术设计(服装与化妆设计) | 20 | |||
9 | 绘画 | 10 | |||
10 | 创意学院 | 数字媒体艺术 | 20 | 昌林路 校区 |
|
11 | 视觉传达设计 | 20 | |||
12 | 动画 | 15 | |||
13 | 艺术管理 | 38 | 普通类第一批次招生,分省计划待定 | ||
14 | 电影电视学院 | 播音与主持艺术 | 24 | 含内蒙古委培生 4 人 | |
15 | 广播电视编导 | 22 | 含新疆预科转入 2 人 | ||
16 | 影视摄影与制作 | 25 | |||
17 | 戏曲学院 | 表演(京剧) | 40 | 免学费 | 莲花路 校区 |
18 | 表演(木偶) | 20 | |||
19 | 表演(戏曲音乐) | 30 | 免学费 | ||
20 | 舞蹈学院 | 舞蹈表演(芭蕾舞) | 24 | 虹桥路 校区 |
|
21 | 舞蹈表演(中国舞) | 50 | |||
22 | 舞蹈表演(国标舞) | 14 | |||
23 | 舞蹈编导 | 12 |
专业(方向) | 初、复、三试时间 (具体各试考试时间和地点以我校实际安排为准) |
表演(戏剧影视) | 2月15日—2月22日 |
表演(音乐剧) | 2月15日—2月18日 |
戏剧影视导演 | 2月19日—2月22日 |
戏剧影视文学 | 2月23日-2月28日 |
戏剧教育 | 2月23日-2月28日 |
绘画 | 1月14日-15日 |
戏剧影视美术设计(舞台设计) | 1月9日-13日 |
戏剧影视美术设计(灯光设计) | |
戏剧影视美术设计(服装与化妆设计) | |
数字媒体艺术 | |
视觉传达设计 | |
动画 | |
播音与主持艺术 | 2月17日-2月21日 |
广播电视编导 | 2月20日-2月26日 |
影视摄影与制作 | 2月20日-2月26日 |
表演(京剧) | 1月13日-1月16日 |
表演(木偶) | 1月15日-1月17日 |
表演(戏曲音乐) | 1月15日-1月17日 |
舞蹈表演(芭蕾舞) | 2月23日-2月25日 |
舞蹈表演(中国舞) | 2月23日-2月25日 |
舞蹈表演(国标舞) | 2月26日-2月28日 |
舞蹈编导 | 2月26日-2月28日 |
专业(方向) | 考试科目 |
表演(戏剧影视) | (一)初试: 1.台词:自备故事、散文、寓言等材料一段 2.形体或声乐二选一:形体可自备舞蹈、体操、武术或形体展示(无伴奏);声乐可自备歌曲演唱一段(歌曲选择不限,民 歌、美声、通俗、音乐剧或歌剧片段均可,准备能够充分展现个人嗓音条件的曲目,无伴奏) (二)复试: 1.表演:命题表演 2.语言:命题即兴朗读 3.声音:自备歌曲一段(歌曲选择不限,民歌、美声、通俗、音乐剧或歌剧片段均可,准备能够充分展现个人嗓音条件的曲 目,无伴奏) 4.形体:自备舞蹈、体操、武术、形体展示等 (三)三试: 1.表演测试:对考生进行表演综合考查 2.即兴测试(包括语言、声音、形体展示) 3.面试 |
表演(音乐剧) | (一)初试: 1.演唱:自备歌曲一首(清唱、无伴奏) 2.舞蹈:自备舞蹈一段(舞种、风格不限,无伴奏) 3.语言:自备中外小说、散文、诗歌或寓言一篇 (二)复试: 1.演唱:自备两首歌曲,一首中文歌曲,一首英文音乐剧曲目。考生必须自带五线谱伴奏谱。(考场配有钢琴伴奏) 2.舞蹈:自备两段舞蹈,一段任何舞种风格舞蹈片段,一段音乐剧中舞蹈片段(自备伴奏音乐,仅限 U 盘) 3.语言:朗读(现场抽题) 4.表演:命题表演(现场抽题) (三)三试: 1.演唱:自备一首有别于初试、复试演唱过的英文百老汇音乐剧曲目。考生必须自带五线谱伴奏谱。(考场配有钢琴伴奏) 2.舞蹈:自备形体技巧展示;即兴形体模仿 3.语言:自备两段念白台词: (1)阿瑟·米勒话剧:《桥头》中任选一段念白; (2)郭沫若话剧:《蔡文姬》中任选一段念白。 4.表演:即兴小品 5.英文个人介绍及现场口语交流测试 6.乐理、视唱练耳:乐理、模唱音程,视唱乐谱(两升、两降) |
戏剧影视导演 | (一)初试: 1.才艺展示(自备):朗诵、声乐、器乐、舞蹈、武术等,可选择一项展示,无伴奏。 2.命题集体小品 (二)复试: 命题小品 (三)三试: 1.命题编讲故事 2.综合面试 3.文化艺术综合素质测试(笔试) |
戏剧影视文学 | (一)初试:散文写作 (二)复试:故事写作 (三)三试:综合面试 注:初、复试与戏剧教育专业统一考试。 |
戏剧教育 | (一)初试:散文写作 (二)复试:故事写作 (三)三试:面试: 1.才艺展示(自备): (1)朗诵(题材为诗歌、散文、寓言等) (2)其它表演类才艺(形体、歌唱、小品表演等) 2.综合面试 注:初、复试与戏剧影视文学专业统一考试。 |
戏剧影视美术设计(舞台设计) | (一)初试: 1.素描 2.色彩画 (二)复试: 1.命题创作 2.综合面试 注:“素描、色彩画、命题创作”科目与数字媒体艺术、视觉传达设计、动画专业统一考试。 |
戏剧影视美术设计(灯光设计) | |
戏剧影视美术设计(服装与化妆设计) | |
绘画 | (一)初试:素描 1.人物全身速写 2.人物半身像素描写生 (二)复试: 1.色彩画:人物半身像色彩写生 2.综合面试 注:素描考试时长共 360 分钟,色彩画考试时长共 300 分钟。 |
数字媒体艺术 | (一)初试: 1.素描 2.色彩画 (二)复试: 1.命题创作 2.综合面试 注:“素描、色彩画、命题创作”科目与戏剧影视美术设计(舞台设计)、戏剧影视美术设计(灯光设计)、戏剧影美术设 计(服装与化妆设计)专业统一考试。 |
视觉传达设计 | |
动画 | |
播音与主持艺术 | (一)初试: 1.指定文稿朗读 2.指定新闻叙述 (二)复试: 1.指定话题评述 2.才艺展示(自备):每位考生单独展示除朗诵以外的才艺和特长,无伴奏。 (三)三试: 1.主持能力测试 2.文化艺术综合素质测试(笔试) |
广播电视编导 | (一)初试: 1.才艺展示(自备):朗诵、声乐、舞蹈、武术等,可选择一项展示,无伴奏。 2.专业基础能力与知识储备测试 (二)复试:故事写作 (三)三试: 1.面试 2.导演构思 |
影视摄影与制作 | (一)初试:综合素质测试 1.才艺展示(自备):影音作品、朗诵、声乐、舞蹈、武术等,可选择一项展示。 2.电影专业基础能力与知识问答 (二)复试:故事写作 (三)三试:电影专业素质测试 1.电影素质测试 2.专业能力测试 |
表演(京剧) | (一)初试:唱念做打综合测试 注: ①自选本行当唱段(西皮、二黄各一段)、念白一段; ②自选传统身训一段(起霸、走边、趟马、身训组合、人物上场等); ③自备本行当应掌握的各项技能; ④自选传统把子一套。 (二)复试:剧目片段 注: ①自行选择本行当剧目片段,一般不得超过 10 分钟; ②考场提供乐队伴奏。 |
表演(木偶) | (一)初试: 1.木偶表演(节目自备,道具自备); 2.才艺展示(自备):戏曲、舞蹈、声乐、台词、器乐、武术等,可选择一项展示,无伴奏。 (二)复试: 1.木偶技能操纵测试 2.命题即兴表演 (三)三试: 1.物体戏剧小品 2.综合面试 |
表演(戏曲音乐) | 一、民族器乐方向 (一)初试: 剧目、曲目或曲牌演奏(自备) 注:初试演奏时间一般不超过 6 分钟;不可配备伴奏人员参加。 (二)复试: 1.器乐演奏(自备,不可重复初试内容) 注:复试演奏时间一般不超过 6 分钟;不可配备伴奏人员参加。 2.视奏(抽签) 3.乐理(笔试) 4.视唱练耳测试: (1)五线谱视唱(口试):一个升降号以内的各种调式。 (2)练耳(笔试):音程、和弦、节奏、旋律的正确听记。 二、京剧器乐方向 (一)初试: 剧目、曲目或曲牌演奏(自备) 注:初试演奏时间一般不超过 6 分钟。除打击乐以外,其它乐器种类不可配备伴奏人员参加。 (二)复试: 1.器乐演奏(自备,不可重复初试内容) 注:①复试演奏时间一般不超过 6 分钟。 ②除京昆打击乐以外,其它乐器种类不可配备伴奏人员参加。 ③三弦、月琴考生在复试加入本专业唢呐、笛子演奏。 2.视唱、视奏测试(抽签) 注:京昆打击乐考生视奏环节与演员程式化表演动作进行配合。 3.板式(抽签) 注:京昆打击乐考生唢呐曲牌抽签。 |
舞蹈表演(芭蕾舞) | (一)初试: 1.基本条件 2.基本功 (二)复试: 1.模仿 2.剧目表演(现代舞):自备音乐伴奏,表演时间长度 2 分钟以内。 (三)三试: 1.基本功 2.剧目表演(古典芭蕾):自备音乐伴奏 |
舞蹈表演(中国舞) | (一)初试:基本功 (二)复试: 组合表演:初步考查考生的舞感和综合表现力。(以下 A、B 任选其一,自备音乐伴奏,表演时间长度 2 分钟以内) A.中国古典舞:技术技巧综合组合 B.中国民族民间舞:风格技巧综合组合 (三)三试: 1.基本功 2.剧目表演(考生所选剧目的舞种须与复试一致,自备音乐伴奏,表演时间长度 4 分钟以内) |
舞蹈表演(国标舞) | (一)初试: 1.基本功 2.国标舞竞技组合:摩登舞或拉丁舞任选其一,自备音乐伴奏,表演时间长度 2 分钟以内。 (二)复试: 1.模仿 2.即兴表演(现场抽题) (三)三试: 1.基本功 2.剧目表演:以摩登舞或拉丁舞为主体,自备音乐伴奏,表演时间长度 3 分钟以内。 |
舞蹈编导 | (一)初试: 1.基本功 2.音乐即兴 (二)复试: 1.造型连接 2.音乐编舞(现场抽题) (三)三试: 1.命题编舞 2.创作阐述 3.笔试 |
序号 | 专业(方向) | 录取办法 | 单科要求注 2 |
1 | 表演(戏剧影视) | 按专业成绩从高到低依次排序,择优录取。 | —— |
2 | 表演(音乐剧) | ||
3 | 戏剧影视导演 | 语文单科成绩不低于 90 分(150 分制) | |
4 | 戏剧影视文学 | 按合成分从高到低依次排序,择优录取。 合成分=专业总成绩(换算成 750 分制)+高考文化 成绩折算分注 1 |
语文单科成绩不低于 105 分(150 分制) |
5 | 戏剧教育 | 语文单科成绩不低于 105 分(150 分制) | |
6 | 戏剧影视美术设计(舞台设计) | 按合成分从高到低依次排序,择优录取。 合成分=专业总成绩+高考文化成绩折算分注 1×45% |
—— |
7 | 戏剧影视美术设计(灯光设计) | ||
8 | 戏剧影视美术设计(服装与化妆设计) | ||
9 | 绘画 | 按专业总成绩从高到低依次排序,择优录取。 | |
10 | 数字媒体艺术 | 按合成分从高到低依次排序,择优录取。 合成分=专业总成绩+高考文化成绩折算分 注 1 |
|
11 | 视觉传达设计 | ||
12 | 动画 | ||
13 | 播音与主持艺术 | 按专业成绩从高到低依次排序,择优录取。 | 语文单科成绩不低于 95 分(150 分制) |
14 | 广播电视编导 | 按合成分从高到低依次排序,择优录取。 合成分=专业总成绩(换算成 750 分制)+高考文化 成绩折算分注 1 |
语文单科成绩不低于 100 分(150 分制) |
15 | 影视摄影与制作 | 按专业总成绩从高到低依次排序,择优录取。 | 语文或数学单科成绩不低于95 分(150 分制) |
16 | 表演(京剧) | 分行当,按专业成绩从高到低依次排序,择优录取。 | —— |
17 | 表演(木偶) | 按专业总成绩从高到低依次排序,择优录取。 | |
18 | 表演(戏曲音乐) | 分乐器种类,按专业成绩从高到低依次排序,择优录取。 | |
19 | 舞蹈表演(芭蕾舞) | 按专业成绩从高到低依次排序,择优录取。 | |
20 | 舞蹈表演(中国舞) | ||
21 | 舞蹈表演(国标舞) | ||
22 | 舞蹈编导 |
序号 | 专业(方向) | 自划线参考标准 |
1 | 表演(戏剧影视) | 考生所在省(直辖市、自治区)普通类本科第一批次分数线的 60% |
2 | 表演(音乐剧) | |
3 | 戏剧影视导演 | 考生所在省(直辖市、自治区)普通类本科第一批次分数线的 85% |
4 | 戏剧影视文学 | 考生所在省(直辖市、自治区)普通类本科第一批次分数线的 90% |
5 | 戏剧教育 | |
6 | 戏剧影视美术设计(舞台设计) | 考生所在省(直辖市、自治区)普通类本科第一批次分数线的 80% |
7 | 戏剧影视美术设计(灯光设计) | |
8 | 戏剧影视美术设计(服装与化妆设计) | |
9 | 绘画 | 考生所在省(直辖市、自治区)普通类本科第一批次分数线的 70% |
10 | 数字媒体艺术 | 考生所在省(直辖市、自治区)普通类本科第一批次分数线的 85% |
11 | 视觉传达设计 | |
12 | 动画 | |
13 | 播音与主持艺术 | 考生所在省(直辖市、自治区)普通类本科第一批次分数线的 75% |
14 | 广播电视编导 | 考生所在省(直辖市、自治区)普通类本科第一批次分数线的 90% |
15 | 影视摄影与制作 | 考生所在省(直辖市、自治区)普通类本科第一批次分数线的 85% |
16 | 表演(京剧) | 考生所在省(直辖市、自治区)普通类本科第一批次分数线的 45% |
17 | 表演(木偶) | 考生所在省(直辖市、自治区)普通类本科第一批次分数线的 60% |
18 | 表演(戏曲音乐) | 考生所在省(直辖市、自治区)普通类本科第一批次分数线的 45% |
19 | 舞蹈表演(芭蕾舞) | 考生所在省(直辖市、自治区)普通类本科第一批次分数线的 45% |
20 | 舞蹈表演(中国舞) | |
21 | 舞蹈表演(国标舞) | |
22 | 舞蹈编导 | 考生所在省(直辖市、自治区)普通类本科第一批次分数线的 50% |
以上信息如有更新或调整,以各大院校最新发布为准!
作者:楘戯
来源:益考传媒