阅读:次
时间:2018年03月23日
初试准考证 | 姓名 | 考生号 | 身份证号 | 考试时间 | 复试兑换单号 |
1823050412 | 丁玮豪 | 18230106330258 | 230105******163715 | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180401 |
1811050526 | 于畅 | 18110112110601 | 110112******09426X | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180129 |
1823050502 | 于佳 | 18230202330033 | 230202******021844 | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180402 |
1823050503 | 于佳鑫 | 18232301330131 | 232301******032524 | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180403 |
1823050112 | 于思涵 | 18230524330009 | 230524******112421 | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180404 |
1837050627 | 于浩然 | 18371002130112 | 371083******193016 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180611 |
1811050554 | 于硕文 | 18371302130046 | 371302******121425 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180134 |
1823050099 | 于越 | 18231000330118 | 231005******290027 | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180405 |
1841050760 | 于紫萱 | 18410106119571 | 410102******300026 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180208 |
1811050162 | 于新義 | 18152301134167 | 152301******240723 | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180040 |
1837050242 | 于馨源 | 18370402130361 | 370402******082547 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180612 |
1841050052 | 万可新 | 18411517119152 | 412827******054046 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180209 |
1837050274 | 万雪莹 | 18370811130117 | 370802******215123 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180613 |
1841051360 | 凡登宇 | 18411611119330 | 411503******224033 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180210 |
1811050112 | 马书晨 | 18332106131102 | 330283******230028 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180026 |
1811050655 | 马成骁 | 18370303130313 | 370303******042519 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180159 |
1837050430 | 马依桐 | 18370811130150 | 370829******190342 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180614 |
1837050460 | 马欣宇 | 18370705130078 | 370705******153545 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180615 |
1841051038 | 马洁菲 | 18411717119188 | 411328******180703 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180211 |
1841051264 | 马森 | 18411401119342 | 412728******200057 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180212 |
1841050814 | 马嘉盈 | 18411131119569 | 411002******301045 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180213 |
1841050995 | 马灏苒 | 18410103119230 | 410802******090051 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180214 |
1811050722 | 王一彤 | 18140302133017 | 140302******101223 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180174 |
1843050144 | 王一哲 | 18430203110248 | 431281******031619 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180523 |
1823050270 | 王一然 | 18234020330050 | 230522******251063 | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180406 |
1837050050 | 王小玮 | 18370102130147 | 370112******227728 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180616 |
1841050068 | 王子琪 | 18410403119166 | 410402******305528 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180215 |
1837050705 | 王子萱 | 18370530130225 | 370502******231243 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180617 |
1837050450 | 王艺洁 | 18370282131388 | 370282******045323 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180618 |
1837050142 | 王艺晓 | 18370705130077 | 370705******212567 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180619 |
1841050403 | 王艺涵 | 18411417119096 | 412728******070042 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180216 |
1841051030 | 王从容 | 18410106119260 | 410102******150029 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180217 |
1811050029 | 王冉 | 18130633139001 | 130633******052629 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180013 |
1811050609 | 王吉晗 | 18130901139231 | 371427******040034 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180149 |
1841050579 | 王伊洛 | 18410314119460 | 410329******25967X | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180218 |
1811050758 | 王宇帆 | 18130102139052 | 130102******250621 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180181 |
1811050179 | 王宇祺 | 18130401139013 | 130402******203339 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180043 |
1837050584 | 王红焱 | 18370305130247 | 370305******141826 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180620 |
1841051563 | 王若彤 | 18410131119493 | 410901******274540 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180219 |
1823050051 | 王雨竹 | 18230601330135 | 230604******035143 | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180407 |
1843050275 | 王雨亭 | 18432801115161 | 431025******190044 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180524 |
1811050712 | 王雨晴 | 18130104139382 | 130104******211220 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180171 |
1837050493 | 王佳琪 | 18372501131110 | 371502******160324 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180621 |
1837050470 | 王朋悦 | 18372523130156 | 371502******083325 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180622 |
1823050449 | 王泓川 | 18230800330188 | 230803******180017 | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180408 |
1837050209 | 王诗涵 | 18370828130547 | 370828******035020 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180623 |
1841050034 | 王珂 | 18410401119285 | 410411******205604 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180220 |
1841050073 | 王轶冉 | 18410403119042 | 410402******145692 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180221 |
1811050469 | 王星玘 | 18130104139091 | 220625******230010 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180114 |
1811050251 | 王思懿 | 18130302139050 | 130302******011825 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180062 |
1823050332 | 王叙森 | 18230300330439 | 230302******204733 | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180409 |
1841050832 | 王奕迪 | 18410601119301 | 410811******02006X | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180222 |
1811050325 | 王语桥 | 18140107133173 | 140107******160616 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180079 |
1823050472 | 王语嫣 | 18234030330022 | 230421******301625 | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180410 |
1843050251 | 王钰 | 18432821110441 | 431002******190529 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180525 |
1837050381 | 王海娇 | 18370105130005 | 370112******175625 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180624 |
1841050627 | 王润镧 | 18410102119337 | 410102******050048 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180223 |
1823050543 | 王悦蘅 | 18230603330008 | 230605******060239 | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180411 |
1811050247 | 王家轩 | 18140801133464 | 140802******010032 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180059 |
1811050336 | 王梓淳 | 18130681139028 | 130681******211232 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180081 |
1823050633 | 王雪莹 | 18230203330173 | 230225******133245 | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180412 |
1811050401 | 王晨旭 | 18110113110531 | 110222******303318 | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180102 |
1811050817 | 王晨雨 | 18131031139039 | 622725******201423 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180198 |
1811050620 | 王曼茜 | 18110112110147 | 110112******011866 | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180152 |
1823050574 | 王逸凡 | 18230103330147 | 230103******125120 | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180413 |
1843050485 | 王逸轩 | 18432501113187 | 432501******060018 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180526 |
1823050206 | 王鸿宇 | 18230624330046 | 230621******09045X | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180414 |
1837050711 | 王淑贤 | 18370281130022 | 370281******096765 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180625 |
1837050397 | 王涵宁 | 18370692130021 | 370602******291629 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180626 |
1823050514 | 王婉晴 | 18230127330075 | 230184******020024 | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180415 |
1811050700 | 王瑛琪 | 18339564130089 | 210104******110046 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180167 |
1811050357 | 王琳 | 18140202133192 | 140202******105529 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180090 |
1823050324 | 王琦 | 18230300330014 | 230302******025829 | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180416 |
1823050383 | 王惠莹 | 18230106330243 | 230106******262323 | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180417 |
1811050388 | 王皓玥 | 18152101130975 | 152131******130327 | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180097 |
1823050249 | 王湫婷 | 18230230330016 | 230230******251726 | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180418 |
1841050803 | 王强 | 18411711119139 | 411302******021319 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180224 |
1841050911 | 王媛媛 | 18411513119278 | 412829******120083 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180225 |
1811050514 | 王鹏 | 18140202133048 | 140227******030331 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180124 |
1841050216 | 王鹏宇 | 18410114119121 | 412727******281612 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180226 |
1823050168 | 王靖婷 | 18231000330165 | 231004******291227 | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180419 |
1841050010 | 王源 | 18411201119805 | 411102******220054 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180227 |
1811050366 | 王潆晗 | 18152725130208 | 131025******034521 | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180095 |
1811050149 | 王潇潇 | 18110101110048 | 110101******194029 | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180036 |
1843050242 | 王瀚伟 | 18430102111678 | 430102******132014 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180527 |
1841050487 | 韦亚柯 | 18410401119339 | 410402******025525 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180228 |
1837050364 | 尤靖博 | 18370812130258 | 370802******192710 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180627 |
1841050670 | 车培豪 | 18410111119075 | 410183******132075 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180229 |
1841050490 | 牛艺青 | 18410313119035 | 410323******090022 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180230 |
1841050195 | 毛晓 | 18410516119055 | 410725******059785 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180231 |
1811050195 | 仇梓溪 | 18140801133384 | 142729******29002X | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180048 |
1841050714 | 文潇珺 | 18410231119522 | 410203******260022 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180232 |
1811050097 | 方伟 | 18332901130029 | 330382******090935 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180024 |
1811050355 | 方志杰 | 18331003130026 | 330124******270038 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180089 |
1823050122 | 户俊冉 | 18234080330114 | 231026******135526 | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180420 |
1841050111 | 户浩强 | 18411213119201 | 411122******176575 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180233 |
1841050358 | 户理政 | 18411001119556 | 411202******290515 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180234 |
1811050253 | 尹鹏宇 | 18140107133104 | 140108******304833 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180064 |
1811050626 | 尹燕萌 | 18370103130446 | 370902******170026 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180153 |
1841051542 | 孔子豪 | 18410114119684 | 411524******026814 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180235 |
1841050212 | 孔祥煜 | 18410101119509 | 410105******140074 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180236 |
1843050337 | 邓子怡 | 18430122110848 | 430122******180326 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180528 |
1843050106 | 邓冰玉 | 18430426111837 | 441381******107020 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180529 |
1811050705 | 甘雨沛 | 18110101110006 | 110102******180015 | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180170 |
1837050567 | 甘凯旋 | 18370402130585 | 370406******164513 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180628 |
1823050242 | 艾子沣 | 18230103330688 | 230107******041510 | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180421 |
1837050287 | 古静涵 | 18370212130452 | 370214******153521 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180629 |
1837050523 | 厉建成 | 18371121130437 | 371121******230254 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180630 |
1837050720 | 石天悦 | 18370303130246 | 370303******201027 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180631 |
1823050647 | 石芾年 | 18230300330521 | 230302******034016 | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180422 |
1837050252 | 石逸凡 | 18370202130116 | 370202******300724 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180632 |
1811050842 | 石森 | 18371302130124 | 371302******020011 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180202 |
1843050475 | 龙思汝 | 18430726110410 | 430725******290044 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180530 |
1823050609 | 龙洋 | 18232622330158 | 231121******040522 | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180423 |
1837050704 | 平川 | 18370782131176 | 372901******02001X | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180633 |
1841051171 | 卢良聪 | 18411619119303 | 411528******140015 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180237 |
1811050587 | 叶竞莉 | 18440605416000 | 441303******237448 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180001 |
1841051312 | 田丽阳 | 18410114119090 | 411102******090020 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180238 |
1841051389 | 田苗可 | 18410803119124 | 410928******04302X | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180239 |
1811050423 | 田英剑 | 18130281139034 | 130822******152016 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180139 |
1811050497 | 田畅 | 18130601139067 | 130604******08032X | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180122 |
1837050025 | 田茗贺 | 18370321130201 | 370321******260618 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180634 |
1811050642 | 田钧益 | 18130601139059 | 130603******080334 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180156 |
1811050643 | 田梦 | 18110105110825 | 120225******09318X | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180157 |
1841050853 | 田淏 | 18410601119516 | 410821******280157 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180240 |
1811050403 | 田辉 | 18141001133219 | 142625******101113 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180103 |
1811050025 | 田瀚文 | 18110109110102 | 110109******150018 | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180010 |
1811050517 | 由美琦 | 18110114110220 | 110101******042523 | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180125 |
1841050929 | 史龙飞 | 18410103119861 | 410411******225531 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180241 |
1841051364 | 史函如 | 18410715119306 | 410527******039761 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180242 |
1811050361 | 付玉涓 | 18130102139057 | 130126******200023 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180092 |
1811050133 | 付华 | 18370405130016 | 370405******306014 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180032 |
1823050506 | 付莹莹 | 18230106330410 | 230184******235244 | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180424 |
1841050203 | 付馨雨 | 18410701119193 | 410504******250061 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180243 |
1843050209 | 白梦妮 | 18430601112964 | 430602******157727 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180531 |
1837050344 | 仝林 | 18370402130098 | 370402******080628 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180635 |
1811050309 | 丛琪林 | 18110107110421 | 230103******067310 | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180076 |
1811050465 | 包莞娇 | 18152222131588 | 152222******110220 | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180112 |
1823050124 | 包森元 | 18230800330340 | 230802******300312 | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180425 |
1843050480 | 邝安琪 | 18430106112069 | 431003******146028 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180532 |
1811050662 | 冯一帆 | 18370811130104 | 370802******161823 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180160 |
1841050822 | 冯可 | 18410101119026 | 142701******150026 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180244 |
1811050267 | 冯泽奇 | 18140801133123 | 142701******170317 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180065 |
1841050200 | 冯悦珂 | 18410106119754 | 412828******083048 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180245 |
1843050424 | 冯煜榕 | 18430203113048 | 430321******132724 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180533 |
1841050355 | 司卓灵 | 18412701119598 | 410482******185524 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180246 |
1811050757 | 邢文龄 | 18150102132915 | 150103******051121 | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180180 |
1843050488 | 成思铭 | 18430121115736 | 430105******05432X | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180534 |
1823050299 | 毕闻桐 | 18232601330089 | 231102******020229 | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180426 |
1837050508 | 吕允东 | 18370304130597 | 370303******18101X | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180636 |
1811050785 | 吕枋洲 | 18440113404003 | 430681******300316 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180189 |
1841050035 | 吕佳讯 | 18411531119158 | 412801******150825 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180247 |
1823050282 | 吕泽鹏 | 18230103330971 | 230103******050337 | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180427 |
1841051454 | 吕思娴 | 18410403119034 | 410402******085580 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180248 |
1811050224 | 吕博洋 | 18140105133185 | 140106******270618 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180054 |
1841051578 | 朱一鸣 | 18410401119812 | 410422******212249 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180249 |
1841050543 | 朱可澳 | 18410517119199 | 410727******02531X | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180250 |
1823050391 | 朱思锦 | 18230103330051 | 230103******161329 | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180428 |
1823050227 | 朱海博 | 18230800330005 | 230811******133215 | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180429 |
1841051326 | 朱惟一 | 18411719119074 | 411321******130014 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180251 |
1843050018 | 朱婧雅 | 18432501113136 | 432503******215685 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180535 |
1811050189 | 乔千溪 | 18140202133183 | 140203******192923 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180047 |
1841051339 | 乔雨晴 | 18410302119948 | 410303******012529 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180252 |
1843050392 | 伍沁心 | 18430124113449 | 430124******251422 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180536 |
1843050053 | 任芷瑶 | 18430623111039 | 430624******058989 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180537 |
1843050078 | 任明悦 | 18430724115033 | 430723******150046 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180538 |
1841050127 | 任佩琦 | 18410802119511 | 410901******195525 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180253 |
1811050015 | 任思静 | 18110106110266 | 110102******25234X | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180006 |
1841050132 | 任振翼 | 18410501119791 | 410703******260510 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180254 |
1841050675 | 任梦缘 | 18410601119206 | 410811******150045 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180255 |
1843050010 | 任晨晰 | 18430102110597 | 430602******245020 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180539 |
1823050327 | 任焕文 | 18231000330322 | 231083******013010 | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180430 |
1837050732 | 任雅雯 | 18370203130659 | 370205******032028 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180637 |
1843050363 | 全雯桢 | 18430401114363 | 430407******040526 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180540 |
1837050256 | 庄冬妮 | 18371302130080 | 371302******161629 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180638 |
1811050132 | 刘子铭 | 18110102113025 | 140402******25003X | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180031 |
1811050440 | 刘天蒙 | 18152723132494 | 152723******131836 | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180111 |
1823050414 | 刘天源 | 18230800330036 | 230805******290225 | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180431 |
1841050494 | 刘文涵 | 18411131119426 | 411002******044040 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180256 |
1841051498 | 刘冰洋 | 18410106119408 | 410224******122631 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180257 |
1837050530 | 刘宇洋 | 18370103130457 | 370104******183723 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180639 |
1811050396 | 刘宇恒 | 18150204131113 | 150204******23121X | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180101 |
1811050058 | 刘阳 | 18440306403041 | 411281******061027 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180017 |
1811050561 | 刘纪元 | 18110119113012 | 110229******140031 | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180135 |
1841051415 | 刘志帮 | 18412701119423 | 410482******01771X | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180258 |
1841051054 | 刘纯 | 18410106119180 | 412801******090826 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180259 |
1823050333 | 刘雨芃 | 18230202330008 | 230224******220017 | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180432 |
1811050763 | 刘雨萌 | 18130405139079 | 130402******153623 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180182 |
1811050682 | 刘尚家 | 18140202133200 | 140202******036510 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180161 |
1837050696 | 刘佳路 | 18370830130431 | 370830******032940 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180640 |
1843050365 | 刘佳慧 | 18432502110595 | 432502******249044 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180541 |
1811050341 | 刘欣苑 | 18130302139142 | 130302******04112X | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180084 |
1823050406 | 刘欣雨 | 18232602330080 | 231181******040221 | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180433 |
1823050619 | 刘泽 | 18230102330123 | 230102******024130 | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180434 |
1823050167 | 刘泽杭 | 18231024330083 | 231024******220039 | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180435 |
1843050567 | 刘怡莼 | 18430106117556 | 431223******150026 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180542 |
1811050338 | 刘祎璠 | 18131024139188 | 370104******015549 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180082 |
1837050543 | 刘星汝 | 18371302130134 | 371302******181049 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180641 |
1823050492 | 刘昱彤 | 18230300330547 | 230302******054423 | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180436 |
1843050050 | 刘思伟 | 18430321116125 | 430381******081435 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180543 |
1823050509 | 刘思齐 | 18230800330081 | 230123******111017 | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180437 |
1841050012 | 刘思雨 | 18411531119152 | 412828******116326 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180260 |
1843050085 | 刘思勰 | 18430423111726 | 430423******150048 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180544 |
1843050298 | 刘奕希 | 18432801111870 | 431023******305765 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180545 |
1811050291 | 刘彦彤 | 18332558130032 | 330302******047620 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180069 |
1843050186 | 刘施含 | 18430701115987 | 430923******150525 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180546 |
1823050475 | 刘祚瑞 | 18230800330065 | 230803******200836 | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180438 |
1841050887 | 刘航 | 18411211119489 | 411123******236545 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180261 |
1841050567 | 刘家宝 | 18411514119026 | 412824******052616 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180262 |
1811050639 | 刘梦怡 | 18370203130742 | 370205******116527 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180155 |
1841050551 | 刘梦雯 | 18410302119045 | 410303******061023 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180263 |
1843050169 | 刘婧瑶 | 18430201111099 | 430202******040020 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180547 |
1841051477 | 刘琼鸽 | 18412701119578 | 410482******244420 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180264 |
1837050465 | 刘雯其 | 18370303130320 | 370303******200022 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180642 |
1811050772 | 刘紫安 | 18152104132703 | 152104******280315 | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180186 |
1823050313 | 刘紫墨 | 18230103330353 | 230108******110024 | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180439 |
1837050661 | 刘程瑞 | 18370811130264 | 370883******047037 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180643 |
1837050505 | 刘静宇 | 18370725130278 | 370725******260024 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180644 |
1841050454 | 刘嘉欣 | 18410731119418 | 410522******269328 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180265 |
1841050898 | 刘嘉童 | 18410131119037 | 410105******100011 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180266 |
1811050488 | 刘嘉瑶 | 18140729133071 | 142429******221528 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180120 |
1841050365 | 刘璇 | 18410613119424 | 410823******100574 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180267 |
1841050875 | 刘薇薇 | 18410133119368 | 412727******01168X | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180268 |
1823050301 | 刘瀚隆 | 18230523330007 | 230522******031975 | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180440 |
1823050058 | 刘鑫鑫 | 18234080330109 | 230381******106023 | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180441 |
1841050971 | 齐牧丛 | 18410102119753 | 410102******310053 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180269 |
1841051469 | 闫心雨 | 18410515119288 | 410726******133429 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180270 |
1823050385 | 闫新龙 | 18232325330151 | 232325******102214 | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180442 |
1843050151 | 关子杰 | 18433024110007 | 431224******180052 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180548 |
1843050444 | 江昌隆 | 18430106114367 | 431227******030034 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180549 |
1811050340 | 江南 | 18330803130087 | 330122******230025 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180083 |
1841051413 | 江家贝 | 18411531119390 | 412826******160625 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180271 |
1811050598 | 安语默 | 18130208139007 | 130221******090032 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180147 |
1811050814 | 许妙塑 | 18440307412016 | 440305******120422 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180197 |
1823050554 | 许金玉 | 18230300330240 | 230303******076626 | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180443 |
1843050097 | 许郡兰 | 18430103115276 | 430581******150527 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180550 |
1841050495 | 孙一展 | 18411314119203 | 411424******163356 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180272 |
1841050624 | 孙子涵 | 18411313119011 | 411425******291127 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180273 |
1823050170 | 孙艺菲 | 18230900330122 | 230902******10242X | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180444 |
1837050357 | 孙玉佳 | 18370282131371 | 370282******290027 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180645 |
1843050394 | 孙乐言 | 18430105110251 | 430105******172523 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180551 |
1823050093 | 孙志远 | 18230822330127 | 230822******163711 | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180445 |
1837050201 | 孙雨潇 | 18370206130072 | 370213******143627 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180646 |
1841051200 | 孙佳 | 18411131119538 | 411023******18204X | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180274 |
1837050226 | 孙姝一 | 18370705130073 | 370702******201027 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180647 |
1837050616 | 孙晓雨 | 18372501132182 | 371523******250106 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180648 |
1841050680 | 孙徐晴 | 18411131119357 | 411002******302528 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180275 |
1811050358 | 孙浩轩 | 18152104131441 | 152104******270912 | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180091 |
1841050481 | 孙浩男 | 18410403119377 | 410402******025535 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180276 |
1823050538 | 孙悦 | 18230130330026 | 230128******081484 | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180446 |
1823050401 | 孙鸿瑞 | 18232602330026 | 231181******030018 | 2018-03-18 8:30--15:30 | 180447 |
1811050539 | 孙博 | 18131122139004 | 130403******091213 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180131 |
1837050166 | 孙雅婷 | 18370304130262 | 370304******034427 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180649 |
1837050085 | 孙鹏镇 | 18370602130103 | 370602******09401X | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180650 |
1837050196 | 孙璐瑄 | 18370102130080 | 370503******112920 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180651 |
1811050249 | 孙麟杰 | 18331631130057 | 330203******130031 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180060 |
1837050528 | 孙鑫源 | 18370304130325 | 370304******060616 | 2018-03-17 8:30--15:30 | 180652 |
1843050143 | 阳子洋 | 18430203112725 | 430204******070028 | 2018-03-19 8:30--15:30 | 180552 |
