艺考资讯中心    
首页 > 北京电影学院 > 浏览文章

北京电影学院2018年导演系复试注意事项及复试榜单

(编辑:yikaowhfhg 日期:2018年03月07日 浏览:次)
北京电影学院2018年导演系复试注意事项及复试榜单
1、请注意榜单上公布的考号为后四位。(例如:“2057”即为“考号181101020302057”)
2、进入复试的考生请立即在网上报名系统中办理复试手续,并缴纳复试费,自行打印复试准考证,否则无法参加复试。
3、复试考试时间为3月5、6、7三天,请每个考生注意在网上报名系统中和校园内发榜处查看自己的集合候考时间、考试注意事项等,携带准考证和身份证(原件),按规定时间到校集合候考。集合地点:C楼门口
4、候考只可携带纸媒书籍阅读。在候考室严禁以任何形式使用通讯设备及电子产品。
5、发放三试榜时间为3月9日上午10:00,随后请自行上网办理三试手续、缴纳三试费用、自行打印三试准考证。三试考试时间为3月11日和12日两天,具体时间和考场安排、注意事项详见报名系统网页通知和三试榜单。

各阶段考试前一天考生可登录报名系统或到学院发榜处再次查看进入下一阶段合格榜单及考场安排;具备进入下一阶段参加专业考试资格的考生,请尽快在报名系统中办理网上缴费;成功后,自行打印下一阶段《专业考试准考证》。

北京电影学院2018年导演系复试榜单
2018年03月05日上午07:30集合候考
0003 0004 0006 0008
0011 0018 0019 0023
0024 0026 0035 0037
0040 0042 0043 0047

0049 0052 0061 0065
0066 0068 0070 0071
0077 0080 0085 0106
0125 0127 0134 0135
0136 0137 0145 0149
0155 0157 0165 0170
0187 0199 0215 0216
0221 0224 0230 0236

0238 0249 0260 0262
0264 0265 0267 0270
0279 0282 0283 0286
0295 0297 0311 0314
0315 0316 0317 0318
0323 0332 0334 0342
0350 0356 0362 0371
0372 0376 0381 0387

0391 0394 0403 0410
0415 0426 0429 0445
0450 0455 0459 0461
0463 0467 0470 0476
0477 0479 0481 0482
0484 0485 0491 0493
0510 0512 0524 0526
0528 0529 0530 0531

0541 0543 0550 0554
0555 0558 0562 0566
0576 0578 0584 0585
0598 0600


2018年03月05日下午12:30集合候考

0025 0027 0194 0409
0527 0556 0601 0604
0607 0609 0617 0620
0624 0643 0645 0647
0648 0657 0658 0673
0681 0685 0711 0715
0721 0729 0730 0731
0739 0745 0746 075
0
0755 0759 0762 0764
0765 0768 0772 0777
0783 0789 0792 0793
0795 0799 0812 0816
0817 0822 0841 0842
0846 0849 0853 0859
0862 0868 0875 0896
0901 0911 0912 0915

0916 0924 0930 0941
0945 0946 0951 0961
0966 0971 0984 0988
0992 0997 1003 1012
1016 1018 1023 1024
1029 1031 1032 1033
1052 1058 1072 1074
1078 1080 1084 1086

1088 1091 1092 1098
1104 1107 1108 1119
1123 1125 1128 1132
1140 1151 1152 1155
1157 1172 1178 1179
1192 1197 1203 1207
1219 1221 1223 1225
1227 1236 1244 1245

1251 1255 1256 1261
1263 1272 1277 1279
1289 1297 1300 1309
1310 1313 1319 1322
1331 1332 1336 1344
1356 1358 1359 1362
1369 1373 1375 1377
1378 1384 1385 1388

1392 1399 1403 1414
1423 1425 1431 1435

2018年03月06日上午07:30集合候考
0676 0716 0734 0814

0958 0972 1054 1066
1071 1075 1109 1153
1168 1233 1342 1383
1417 1438 1444 1445
1446 1453 1457 1464
1468 1470 1472 1473
1478 1486 1504 1509
1536 1537 1551 1556

1559 1562 1566 1568
1569 1571 1572 1582
1583 1586 1590 1598
1606 1609 1612 1613
1615 1621 1623 1638
1646 1654 1674 1680
1683 1687 1693 1694
1700 1703 1719 1722
1724 1726 1727 1728
1740 1748 1749 1750
1756 1758 1762 1763
1768 1769 1782 1788
1791 1795 1800 1804
1810 1813 1819 1821
1829 1830 1831 1836
1837 1839 1840 1845

1852 1855 1856 1857
1863 1866 1867 1868
1874 1880 1887 1889
1891 1894 1896 1897
1898 1899 1900 1903
1911 1918 1921 1924
1927 1931 1933 1938
1971 2552 2573 2597

2665 2685 2690 2702
2704 2714 2774 2883
2923 2936 2946 2949
2988 2991 2993 3065
3097 3113 3165 3176
3229 3235 3236 3269
3289 3301 3304 3334
3335 3346 3366


2018年03月06日下午12:30集合候考
1117 1465 1492 1532
1543 1573 1574 1589
1592 1608 1611 1643

1650 1651 1659 1708
1731 1732 1766 1794
1798 1799 1822 1915
1946 1948 1958 1962
1966 1977 1979 1980
1982 1984 1987 1991
1999 2004 2005 2007
2009 2010 2019 2022

2023 2026 2027 2034
2036 2042 2044 2046
2057 2059 2063 2066
2071 2072 2076 2077
2079 2081 2082 2083
2085 2086 2092 2097
2100 2101 2105 2106
2112 2115 2117 2118

2122 2132 2133 2136
2137 2141 2152 2164
2173 2174 2178 2183
2189 2191 2193 2195
2198 2211 2212 2214
2222 2237 2238 2241
2242 2244 2245 2248
2249 2255 2260 2262

2271 2272 2274 2282
2285 2286 2300 2302
2307 2313 2316 2318
2325 2329 2330 2331
2351 2355 2357 2361
2364 2365 2369 2372
2375 2383 2385 2386
2392 2396 2397 2402

2409 2411 2414 2417
2422 2425 2437 2439
2449 2454 2456 2457
2461 2463 2468 2470
2473 2479 2482 2483
2485 2493 2510 2519
2521 2524 2525 2526


2018年03月07日上午07:30集合候考
2013 2024 2087 2295
2344 2362 2387 2424
2464 2527 2529 2536
2540 2545 2555 2558

2563 2565 2569 2582
2584 2598 2600 2605
2612 2614 2634 2649
2652 2672 2674 2677
2687 2692 2693 2694
2706 2708 2709 2716
2721 2724 2729 2733
2737 2745 2747 2748

2757 2759 2760 2762
2764 2765 2777 2778
2808 2810 2818 2821
2840 2842 2847 2848
2864 2876 2901 2921
2934 2937 2945 2948
2952 2954 2967 2970
2974 2986 2995 3001

3009 3014 3018 3019
3024 3025 3044 3045
3048 3049 3064 3079
3084 3089 3094 3103
3106 3107 3128 3133
3134 3135 3137 3142
3159 3186 3194 3195
3196 3197 3198 3214

3222 3252 3257 3270
3271 3278 3288 3300
3306 3329 3345 3372

国际交流学院考生
181199020300006
181199020300009
181199020300010

分组安排已参考所有考生在本校各专业的兼报情况,恕不再接受分组调济,请每位考生注意自己的考试时间及考场安排!

如有调整,以官网发布为准!

来源:北京电影学院



------------------------------------
广东广播电视台现代教育频道益考传媒艺术中心,专注传媒专业艺考培训:播音主持艺考培训、配音艺术艺考培训、影视编导艺考培训、文化产业管理艺考培训、表演艺考培训、数字媒体艺术艺考培训、空乘艺考培训、摄影艺考培训等,关注益考传媒官网www.yikaowh.com,或是拨打电话400-8277-828,微博:广东电视台现代教育频道益考传媒,微信:益考传媒(订阅号)、益考(服务号)、yikaocloud(微信)等方式联系我们。

益考传媒
预约免费测评
专业优秀享受优才优学


相关链接:

  •   [益家人]探马来报丨在北京电影学院读影视技术是什么
  •   [益家人]探马来报丨在北京电影学院读制片是什么体验
  •   [北京电影学院现代创意媒体学院]北京电影学院现代创意媒体学院2021年本科招
  •   [北京电影学院]北京电影学院2021年艺术类专业招生考试办法
  •   [北京电影学院现代创意媒体学院]北京电影学院现代创意媒体学院推迟线上面试
  •   [北京电影学院现代创意媒体学院]北京电影学院现代创意媒体学院2020年招生远

  • 预约留言 | 免费电话 | 返回 | 资讯中心
    ©益考传媒 电话:4008277828
    总部地址:广州市越秀区人民北路686号广东广播电视台8楼
    益考传媒校区分布:广州 深圳 东莞 惠州 韶关 佛山 茂名 汕头 肇庆 云浮 清远 河源...