上海体育学院2018年艺术类专业校考初试结果网上公示
(编辑:yikaowhfhg 日期:2018年02月27日 浏览:次)
上海体育学院2018年艺术类专业校考初试结果网上公示
请获得复试资格的考生于2月28日8:30前在网上缴费、在各专业复试集合地点集合报到。
舞蹈编导专业:休闲体育馆一楼综合训练房;
表演专业:排球馆一楼排球房;
播音与主持艺术专业:新教学楼。
获得复试资格的考生未能按时缴费、报到,则视为自动放弃复试资格。
复试名单如下:
请获得复试资格的考生于2月28日8:30前在网上缴费、在各专业复试集合地点集合报到。
舞蹈编导专业:休闲体育馆一楼综合训练房;
表演专业:排球馆一楼排球房;
播音与主持艺术专业:新教学楼。
获得复试资格的考生未能按时缴费、报到,则视为自动放弃复试资格。
复试名单如下:
专业 | 网上报名号 | 姓名 |
表演 | 2018000001 | 刘静怡 |
表演 | 2018000007 | 林子惠 |
表演 | 2018000009 | 周文帆 |
表演 | 2018000016 | 王羽西 |
表演 | 2018000019 | 齐家豪 |
表演 | 2018000039 | 宋现潭 |
表演 | 2018000054 | 陈若楠 |
表演 | 2018000100 | 魏一倩 |
表演 | 2018000101 | 徐志刚 |
表演 | 2018000123 | 沈以哲 |
表演 | 2018000128 | 吴王家祎 |
表演 | 2018000165 | 许玥晖 |
表演 | 2018000166 | 郭靖萱 |
表演 | 2018000191 | 胡珂尚 |
表演 | 2018000195 | 王毓铭 |
表演 | 2018000244 | 单南 |
表演 | 2018000251 | 黄帅戈 |
表演 | 2018000260 | 施颖艺 |
表演 | 2018000276 | 阮家毅 |
表演 | 2018000288 | 何伊娜 |
表演 | 2018000295 | 袁媛 |
表演 | 2018000342 | 陆明骏 |
表演 | 2018000344 | 陈雨奇 |
表演 | 2018000350 | 黄政 |
表演 | 2018000352 | 张大禹 |
表演 | 2018000358 | 王旭飞 |
表演 | 2018000369 | 柴康 |
表演 | 2018000378 | 李雪虎 |
表演 | 2018000391 | 吴羽雁 |
表演 | 2018000392 | 吕鲲鹏 |
表演 | 2018000417 | 柳甜欣 |
表演 | 2018000454 | 蔡振阳 |
表演 | 2018000469 | 林祥健 |
表演 | 2018000478 | 石甜甜 |
表演 | 2018000481 | 齐龙 |
表演 | 2018000484 | 梁思叶 |
表演 | 2018000486 | 李安萍 |
表演 | 2018000499 | 梁诗雨 |
表演 | 2018000502 | 张雨欣 |
表演 | 2018000505 | 冯含露 |
表演 | 2018000522 | 陈玫琪 |
表演 | 2018000547 | 冯梦麟 |
表演 | 2018000566 | 丁宇航 |
表演 | 2018000592 | 苏梦茹 |
表演 | 2018000595 | 葛丽雯 |
表演 | 2018000601 | 王秉坤 |
表演 | 2018000602 | 张淑梅 |
表演 | 2018000637 | 张怡雯 |
表演 | 2018000655 | 沈天童 |
表演 | 2018000660 | 张靖昊 |
表演 | 2018000682 | 吴雨洁 |
表演 | 2018000691 | 陈丽文 |
表演 | 2018000718 | 许津铭 |
表演 | 2018000776 | 徐欣怡 |
表演 | 2018000802 | 李国杰 |
表演 | 2018000803 | 叶涵翊 |
表演 | 2018000820 | 张坤 |
表演 | 2018000823 | 周正妍 |
表演 | 2018000827 | 严诗祺 |
表演 | 2018000838 | 薛宇杰 |
表演 | 2018000849 | 邢治昊 |
表演 | 2018000850 | 蒋文倩 |
表演 | 2018000851 | 魏天梓 |
表演 | 2018000854 | 盛晔 |
表演 | 2018000855 | 张灿 |
表演 | 2018000867 | 徐悦 |
表演 | 2018000872 | 陈凯 |
表演 | 2018000873 | 郑煜霖 |
表演 | 2018000879 | 苏航 |
表演 | 2018000896 | 杨雯 |
表演 | 2018000898 | 李依忆 |
表演 | 2018000928 | 赵妍 |
表演 | 2018000937 | 朱兴华 |
表演 | 2018000953 | 陈欣瑜 |
表演 | 2018000968 | 车启诚 |
表演 | 2018000969 | 顾桥益 |
表演 | 2018000970 | 张黎 |
表演 | 2018000971 | 吴正宇 |
表演 | 2018000974 | 步天成 |
表演 | 2018000987 | 张曼宁 |
表演 | 2018001054 | 金晨曦 |
表演 | 2018001058 | 姚玥 |
表演 | 2018001087 | 华辰鸣 |
表演 | 2018001090 | 齐悦 |
表演 | 2018001115 | 陈珂 |
表演 | 2018001132 | 罗思琪 |
表演 | 2018001149 | 张炜鑫 |
表演 | 2018001161 | 袁丁宁 |
表演 | 2018001180 | 司想 |
表演 | 2018001220 | 邹璨 |
表演 | 2018001222 | 张佳一纯 |
表演 | 2018001223 | 张佳婧妮 |
表演 | 2018001270 | 刘亚泽 |
表演 | 2018001296 | 张旭然 |
表演 | 2018001302 | 陈奔源 |
表演 | 2018001304 | 朱邹瑜 |
表演 | 2018001315 | 刁雨 |
表演 | 2018001322 | 胡苏贤 |
表演 | 2018001335 | 胡新瑜 |
表演 | 2018001389 | 董心如 |
表演 | 2018001408 | 傅琳雪 |
表演 | 2018001410 | 杨凯钧 |
表演 | 2018001446 | 臧政扬 |
表演 | 2018001453 | 顾子轩 |
表演 | 2018001454 | 曹思佳 |
表演 | 2018001470 | 汤钱玉禧 |
表演 | 2018001475 | 孙于兰 |
表演 | 2018001482 | 胡舒阳 |
表演 | 2018001508 | 杨航 |
表演 | 2018001510 | 马萍萍 |
表演 | 2018001511 | 俞磊 |
表演 | 2018001512 | 陆嘉妮 |
表演 | 2018001517 | 竺佳烨 |
表演 | 2018001529 | 安秋润 |
表演 | 2018001536 | 王元昊 |
表演 | 2018001552 | 贾辉 |
表演 | 2018001576 | 屠可薇 |
表演 | 2018001580 | 周东雪 |
表演 | 2018001581 | 周静 |
表演 | 2018001586 | 何沛东 |
表演 | 2018001598 | 吴蔓蔓 |
表演 | 2018001624 | 陈钰婵 |
表演 | 2018001710 | 刘璐 |
表演 | 2018001711 | 叶柯彤 |
表演 | 2018001714 | 史昕雨 |
表演 | 2018001716 | 张伟豪 |
表演 | 2018001718 | 曾子涵 |
表演 | 2018001719 | 张竞壬 |
表演 | 2018001721 | 金沈涛 |
表演 | 2018001733 | 陈青怡 |
表演 | 2018001734 | 任家杰 |
表演 | 2018001743 | 张卉 |
表演 | 2018001750 | 韩昆晏 |
表演 | 2018001774 | 赵修灏 |
表演 | 2018001810 | 寇冰清 |
表演 | 2018001815 | 叶婧依 |
表演 | 2018001818 | 翁盛腾 |
表演 | 2018001826 | 王鑫琦 |
表演 | 2018001842 | 鲍明玥 |
表演 | 2018001850 | 张曦予 |
表演 | 2018001852 | 葛俊含 |
表演 | 2018001863 | 侯龙飞 |
表演 | 2018001882 | 于佳敏 |
表演 | 2018001891 | 翁娉婷 |
表演 | 2018001930 | 齐坤 |
表演 | 2018001936 | 张云燕 |
表演 | 2018001946 | 朱舜键 |
表演 | 2018001962 | 钟文生 |
表演 | 2018001972 | 赵会文 |
表演 | 2018001986 | 周岩欣 |
表演 | 2018002000 | 赵欣溢 |
表演 | 2018002003 | 刘祉驿 |
表演 | 2018002004 | 赵韩倩 |
表演 | 2018002020 | 丁晨辉 |
表演 | 2018002041 | 胡越鹏 |
表演 | 2018002050 | 李仲奇 |
表演 | 2018002089 | 张成坤 |
表演 | 2018002103 | 黄宏刚 |
表演 | 2018002125 | 张雨晴 |
表演 | 2018002136 | 伍馨月 |
表演 | 2018002197 | 黄勇玲 |
表演 | 2018002221 | 汪琪 |
表演 | 2018002242 | 吴冰蕾 |
表演 | 2018002251 | 尚梦婷 |
表演 | 2018002314 | 徐冉 |
表演 | 2018002317 | 雷佳润 |
表演 | 2018002322 | 冯天柯 |
表演 | 2018002333 | 夏诗韵 |
表演 | 2018002351 | 高鸽 |
表演 | 2018002438 | 张泽熙 |
表演 | 2018002439 | 李昀格 |
表演 | 2018002456 | 颜天一 |
表演 | 2018002461 | 乔浩书 |
表演 | 2018002475 | 斯马猷呈 |
表演 | 2018002479 | 陈罗莎 |
表演 | 2018002481 | 陈锦睿 |
表演 | 2018002493 | 李腾龙 |
表演 | 2018002506 | 孙煊 |
表演 | 2018002530 | 樊泽阳 |
表演 | 2018002539 | 张雪 |
表演 | 2018002549 | 黄诗慧 |
表演 | 2018002594 | 葛志强 |
表演 | 2018002614 | 徐雯曦 |
表演 | 2018002630 | 林小晴 |
表演 | 2018002648 | 程晓琪 |
表演 | 2018002657 | 李梦宇 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018000002 | 郭昊阳 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018000017 | 张思嘉 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018000033 | 肖家奇 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018000041 | 雷亚雄 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018000052 | 朱骞 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018000084 | 杨洋 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018000088 | 王希鹏 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018000094 | 王蕊 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018000114 | 刘宇博 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018000148 | 柯智航 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018000177 | 虞嘉伟 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018000180 | 金玮 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018000217 | 樊凯锦 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018000272 | 王俊力 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018000323 | 秦琪琪 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018000382 | 曹益馨 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018000424 | 鲁唯一 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018000434 | 金成吉 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018000455 | 钟瑾 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018000544 | 李易霖 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018000568 | 李洁琳 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018000573 | 谭晨熙 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018000582 | 杨柳 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018000588 | 谢凌峰 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018000619 | 徐高婕 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018000645 | 陈安琪 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018000654 | 王瑾 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018000659 | 陈阳 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018000681 | 潘兆华 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018000685 | 梁子豪 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018000690 | 孙麟杰 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018000697 | 郑旭迪 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018000705 | 赵重越 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018000712 | 张耀龙 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018000722 | 周涛 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018000729 | 孟昊成 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018000754 | 施钮涛 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018000775 | 杨蕊 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018000777 | 濮晨超 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018000880 | 章昕祎 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018000892 | 黄琦玮 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018000935 | 翁浩为 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018000959 | 李柯霖 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018000980 | 何玥来 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018000989 | 许卉 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018000990 | 陈符琦野 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018000997 | 孔嘉宇 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018001022 | 任蔷尔 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018001032 | 杨爽 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018001039 | 陈烨 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018001059 | 张钇江 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018001066 | 欧阳一平 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018001086 | 李韵芹 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018001095 | 方傲 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018001097 | 陈怡璇 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018001104 | 吴奕甫 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018001150 | 余涛 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018001156 | 向语歌 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018001162 | 王一雪 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018001209 | 王娟 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018001221 | 李冉 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018001252 | 韩曦 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018001275 | 羊鼎然 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018001303 | 李志浩 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018001338 | 李运升 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018001350 | 毛彰益 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018001372 | 张邱杰 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018001374 | 杜祉昊 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018001393 | 金雨秋 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018001403 | 凌逸伦 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018001420 | 张淑敏 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018001434 | 颜亦磊 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018001439 | 杨光升 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018001451 | 陈婕妤 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018001466 | 安锦鹏 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018001504 | 王雨萌 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018001513 | 闫嘉山 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018001515 | 顾涵瑜 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018001516 | 李树雨 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018001523 | 张灿阳 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018001625 | 张凝玉 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018001646 | 沈竹君 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018001676 | 徐炜豪 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018001693 | 解凌龙 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018001696 | 张苏恒 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018001720 | 周煜杰 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018001739 | 周雨粟 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018001765 | 孙俊彬 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018001805 | 郑惟之 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018001841 | 钟毅 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018001855 | 季宇欣 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018001870 | 俞鸣恺 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018002012 | 林艺莲 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018002032 | 温浩泽 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018002052 | 宛家宝 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018002075 | 王北辰 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018002128 | 叶旭晖 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018002130 | 江加勒 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018002149 | 邾梦思 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018002168 | 赵宗胤 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018002175 | 侯梓悦 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018002184 | 王洁雯 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018002219 | 徐馨怡 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018002231 | 张雨龙 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018002232 | 雷文轩 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018002305 | 钱可盈 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018002360 | 田晨阳 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018002382 | 张森淼 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018002394 | 刁欣煜 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018002402 | 季上斐 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018002437 | 贾一凡 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018002459 | 许明涛 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018002468 | 黄栎瑶 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018002484 | 李若琦 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018002520 | 周成傲 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018002523 | 黄博 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018002601 | 布家企 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018002682 | 李府阳 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018002689 | 王哲 |
体育播音与主持艺术(电竞解说) | 2018002691 | 杨晨昱 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000004 | 冯悦珂 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000005 | 李文哲 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000008 | 陈雨阳 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000010 | 黄锦龙 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000011 | 龙雨 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000022 | 夏雯丽 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000024 | 欧阳康睿 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000036 | 谈婧怡 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000046 | 徐叶欣 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000056 | 葛帅良 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000065 | 韩钰 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000070 | 刘亦琛 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000112 | 周伊雪 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000126 | 张黎崇 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000133 | 杨崇鑫 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000147 | 鹿雨菲 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000159 | 王怡纯 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000171 | 郑岩 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000185 | 王艺凡 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000209 | 张瑶 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000216 | 江南 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000224 | 张智伟 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000226 | 洪宇 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000231 | 王梓越 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000241 | 李济尧 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000247 | 陈肖南 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000259 | 杨纪萌 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000282 | 王慎之 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000304 | 王熠柔 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000308 | 曾周彬 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000313 | 娄煜翔 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000327 | 姚铮 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000400 | 杨博 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000414 | 李正弘 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000427 | 方術微 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000436 | 王红焱 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000437 | 郑可欣 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000476 | 麻乐怡 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000490 | 王仁和 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000491 | 裘嘉瑜 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000495 | 李晴 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000531 | 王子睿 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000532 | 陈婧湜 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000556 | 段锦宇 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000579 | 陈一锦 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000584 | 孙文昊 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000585 | 黄子杰 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000640 | 钱烁宇 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000644 | 王宇龙 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000670 | 田拓 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000674 | 冯雅菡 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000693 | 李宇轩 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000696 | 金家豪 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000701 | 孙佳彬 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000708 | 李函钢 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000709 | 钟可馨 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000710 | 李点点 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000719 | 陈君遥 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000733 | 甄幸儿 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000752 | 周思婕 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000772 | 戴铭 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000774 | 金雅思 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000785 | 陈前 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000794 | 张慧颖 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000826 | 夏琛 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000883 | 牛艺豪 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000886 | 周博文 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000888 | 戴逸辰 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000909 | 何梦玮 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000919 | 马灏苒 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000932 | 洪琳 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000938 | 孟昭远 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000940 | 丁煜宸 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000948 | 陈雨竹 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000963 | 孙王荣 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000966 | 王惠 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018000973 | 殷语辰 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018001026 | 曹怡亭 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018001047 | 李凯元 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018001049 | 焦一伦 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018001065 | 项宝珠 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018001083 | 程雯嫣 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018001114 | 周伶燕 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018001117 | 陈心怡 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018001140 | 阮云峰 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018001153 | 张远鹏 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018001174 | 张倬诚 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018001182 | 李雨辰 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018001199 | 孙锐 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018001227 | 张维涛 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018001228 | 张琦 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018001244 | 肖人杰 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018001278 | 曹成 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018001279 | 王新通 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018001281 | 陆丹宇 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018001288 | 梁梓妍 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018001295 | 何艺仟 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018001297 | 王泽 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018001321 | 窦君杰 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018001356 | 翁嘉婧 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018001384 | 邢轶祺 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018001390 | 金琛博 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018001417 | 王镇涛 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018001440 | 杨云昊 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018001479 | 赵伊凡 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018001530 | 柳凤婷 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018001555 | 高琪鋆 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018001568 | 金厉凯 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018001571 | 杨梦雨 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018001605 | 叶佳 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018001608 | 张若辰 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018001637 | 陈明昊 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018001651 | 祝凯琦 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018001675 | 赵艺萌 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018001690 | 李新琪 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018001708 | 李雪莹 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018001724 | 朱元 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018001728 | 杜仰之 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018001740 | 宋宗博 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018001768 | 石浩田 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018001771 | 童新茹 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018001772 | 吕静 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018001857 | 马玲睿 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018001865 | 刘乐凡 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018001866 | 王越 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018001884 | 刘玉琦 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018001914 | 吴羽安 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018001933 | 金哲豪 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018001955 | 徐嘉宁 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018001957 | 郭泽泰 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018001960 | 张钰堃 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018001964 | 黎诗凡 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018001974 | 夏令 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018001979 | 吕瑶 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018001982 | 李佳雯 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018001994 | 张奕歆 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018002019 | 孙安龙 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018002027 | 杨嘉怡 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018002040 | 戚霄龙 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018002043 | 张凯铭 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018002155 | 任振翼 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018002254 | 龚紫璇 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018002269 | 张瀚澜 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018002295 | 何思琦 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018002343 | 刘羽奇 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018002347 | 廖欣昱 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018002357 | 刘嘉欣 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018002377 | 周洁 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018002378 | 胡煜凡 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018002384 | 宋汝逸 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018002425 | 肖钦祚 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018002427 | 刘昳晨 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018002449 | 黄政博 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018002492 | 岑娇露 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018002500 | 张心玮 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018002548 | 陈昭华 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018002597 | 李笛皓 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018002625 | 冯煜榕 |
体育播音与主持艺术(体育解说) | 2018002675 | 薄玥美 |
舞蹈编导 | 2018000035 | 王兆杰 |
舞蹈编导 | 2018000037 | 韩佳瑜 |
舞蹈编导 | 2018000055 | 常月 |
舞蹈编导 | 2018000062 | 何欣洋 |
舞蹈编导 | 2018000069 | 邱沛莹 |
舞蹈编导 | 2018000071 | 牟昕 |
舞蹈编导 | 2018000079 | 刘宇航 |
舞蹈编导 | 2018000083 | 李洁 |
舞蹈编导 | 2018000091 | 熊俊威 |
舞蹈编导 | 2018000096 | 黄浩辰 |
舞蹈编导 | 2018000099 | 郑佳音 |
舞蹈编导 | 2018000106 | 陈楚琦 |
舞蹈编导 | 2018000117 | 王靖涵 |
舞蹈编导 | 2018000118 | 张婷婷 |
