齐齐哈尔大学2014年广东省录取分数线——第二批本科A类
(编辑:yikaowhfhg 日期:2015年01月15日 浏览:次)
齐齐哈尔大学2014年广东省录取分数线——第二批本科A类
注:理科专业第一院校志愿、第二院校志愿录取最低分504分,征集志愿按资格线(490分)投档,录取最低分500分;文科专业第一院校志愿、第二院校志愿无生源,征集志愿按资格线(520分)投档,录取最低分532分。
科类 | 专业名称 | 文化课 | ||
最高分 | 最低分 | 省控线 | ||
文科普通类 | 哲学 | 533 | 533 | 534 |
文科普通类 | 国际经济与贸易 | 533 | 533 | 534 |
文科普通类 | 法学 | 532 | 532 | 534 |
文科普通类 | 学前教育(师范类) | 533 | 533 | 534 |
文科普通类 | 汉语国际教育 | 532 | 532 | 534 |
文科普通类 | 新闻学 | 532 | 532 | 534 |
文科普通类 | 工商管理 | 535 | 535 | 534 |
文科普通类 | 财务管理 | 533 | 532 | 534 |
理科普通类 | 国际经济与贸易 | 505 | 505 | 504 |
理科普通类 | 信息与计算科学 | 517 | 501 | 504 |
理科普通类 | 化学(师范类) | 503 | 503 | 504 |
理科普通类 | 应用化学 | 503 | 500 | 504 |
理科普通类 | 机械类 | 510 | 503 | 504 |
理科普通类 | 材料类 | 506 | 501 | 504 |
理科普通类 | 电气工程及其自动化 | 511 | 503 | 504 |
理科普通类 | 电子信息工程 | 519 | 502 | 504 |
理科普通类 | 通信工程 | 503 | 500 | 504 |
理科普通类 | 电子信息科学与技术 | 509 | 509 | 504 |
理科普通类 | 软件工程 | 505 | 502 | 504 |
理科普通类 | 网络工程 | 503 | 501 | 504 |
理科普通类 | 物联网工程 | 514 | 502 | 504 |
理科普通类 | 土木工程 | 515 | 510 | 504 |
理科普通类 | 制药工程 | 504 | 500 | 504 |
理科普通类 | 食品科学与工程 | 502 | 502 | 504 |
理科普通类 | 食品质量与安全 | 502 | 501 | 504 |
理科普通类 | 城乡规划 | 509 | 504 | 504 |
理科普通类 | 生物工程 | 504 | 502 | 504 |
理科普通类 | 工商管理 | 504 | 504 | 504 |
理科普通类 | 财务管理 | 504 | 504 | 504 |
注:理科专业第一院校志愿、第二院校志愿录取最低分504分,征集志愿按资格线(490分)投档,录取最低分500分;文科专业第一院校志愿、第二院校志愿无生源,征集志愿按资格线(520分)投档,录取最低分532分。
------------------------------------
广东广播电视台现代教育频道益考传媒艺术中心,专注传媒专业艺考培训:播音主持艺考培训、配音艺术艺考培训、影视编导艺考培训、文化产业管理艺考培训、表演艺考培训、数字媒体艺术艺考培训、空乘艺考培训、摄影艺考培训等,关注益考传媒官网www.yikaowh.com,或是拨打电话400-8277-828,微博:广东电视台现代教育频道益考传媒,微信:益考传媒(订阅号)、益考(服务号)、yikaocloud(微信)等方式联系我们。